筋肉の名称
腹筋の運動の、筋肉の動きを説明しているビデオがありました。動きがとてもわかり易かったので、言葉も知りたくなって調べたメモ。
Sit-Ups Analysis Video
https://www.youtube.com/watch?v=bwljsCs1agM
| Rectus abdominis | 腹直筋 | ふくちょく きん | |
| Transversus | 腹横筋 | ふくおう きん | |
| Internal oblique | 内腹斜筋 | ないふく しゃきん | |
| External oblique | 外腹斜筋 | がいふく しゃきん | |
| Iliopsoas | 腸腰筋 | ちょうよう きん | |
| Rectus femoris | 大腿直筋 | だいたい ちょっきん | |
| Tensor fasciae latae | 大腿筋膜張筋 | だいたい きんまく ちょうきん | |
| Sartorius | 縫工筋 | ほうこうきん | |
| Hip Flexors | In human anatomy, the hip flexors are a group of skeletal muscles that act to flex the femur (thigh bone) onto the lumbo-pelvic complex, i.e., pull the knee upward. | ||
| Spine flexion (Curl Up) | |||
| Spine | 脊柱, 脊椎骨 | せきちゅう、せきついきん | |
| flecxion | 屈曲 | ||
| Abdominal muscles | |||
| Dynamic construction | |||
| Hip Flextion(Sit-Up) | The Hip Flexors are dominant. The abdominal muscles act as stabilizers | ||
| stabilizer | 安定板 | ||
| Curl Ups | → Maximum flexion of the spine | ||
| → Posterior Pelvic Tilt | |||
| → Sit-Up Phase | The activation of the Psoas muscles increases the loads on the lumbar spine | ||
| Psoas muscles | 腰筋 | ようきん | |
| umbar spine | 腰椎; 腰部脊椎 | ようつい、ようぶせきつい | |
| When the abdominal muscles (deep and superficial layers) are weak. the hip flexors tilt the pelvis forword | |||
| the load on the lumber verevrae is very large and is charactarized by common backaches. | |||
-
履歴
- 表の追記は、随時
- 2016年01月08日:表がずれていたので訂正
0 件のコメント:
コメントを投稿